| 商品名 | 勝利の女神:NIKKE エレグ:ブーム・アンド・ショック 1/7 |
|---|---|
| 価格 | 26,400円 |
| 発売日 | 2026年11月 |
| 商品名 | 勝利の女神:NIKKE エレグ:ブーム・アンド・ショック 1/7 豪華版 |
|---|---|
| 価格 | 25,740円 |
| 発売日 | 2026年11月 |
| 商品名 | 勝利の女神:NIKKE リトルマーメイド Abyss Flower 1/7 |
|---|---|
| 価格 | 33,660円 |
| 発売日 | 2026年11月 |
| 商品名 | アズールレーン ファーゴ イノセント・ホットウェーブ Ver. 1/6 |
|---|---|
| 価格 | 16,830円 |
| 発売日 | 2026年11月 |
| 商品名 | 【特典】鳴潮:Wuthering Waves 吟霖 1/6 |
|---|---|
| 価格 | 27,390円 |
| 発売日 | 2026年12月 |
| 商品名 | 【限定販売】rurudo氏 BLANC(ブラン) 1/6 |
|---|---|
| 価格 | 29,800円 |
| 発売日 | 2026年11月 |
| 商品名 | 【特典】ドールズフロントライン2 ヘレン (DP-12) 星夜のワルツver. 1/6 |
|---|---|
| 価格 | 17,600円 |
| 発売日 | 2026年11月 |
| 商品名 | ライムライト・レモネードジャム「陽見恵凪」 1/3.5 |
|---|---|
| 価格 | 43,060円 |
| 発売日 | 2027年10月 |
目次








